今年も武田高校の3年生は勉学にもクラブ活動にも精力的に取り組み,文武両道を貫いて合格を勝ち取っています。特に硬式野球部生徒の合格実績には目を見張るものがありました。これからも,常に前向きに自ら掲げた目標に向かって邁進してください。
国立大 | 北海道大 | 総合理系 | 1 | |
和歌山大 | 経済 | 経済 | 1 | |
鳥取大 | 工 | 化学バイオ系 | 1 | |
岡山大 | 文 | 人文 | 1 | |
広島大 | 文 | 人文 | 2 | |
工 | 機械・輸送系 | 1 | ||
愛媛大 | 教育 | 学校 | 1 | |
農 | 生命機能 | 1 | ||
高知大 | 農林海洋 | 農芸化 | 1 | |
大分大 | 理工 | 創生 | 1 | |
公立大 | 釧路公立大 | 経済 | 経営 | 1 |
長岡造形大 | 造形 | 視覚デザイン | 1 | |
都留文科大 | 教養 | 地域社会 | 1 | |
長野大 | 環境ツー | 環境ツーリズム | 1 | |
静岡県立大 | 国際関係 | 国際言語文化 | 1 | |
公立鳥取環境大 | 環境 | 環境 | 1 | |
島根県立大 | 総合政策 | 総合政策 | 1 | |
人間文化 | 保育教育 | 1 | ||
広島市立大 | 国際 | 国際 | 1 | |
山口県立大 | 国際文化 | 国際文化 | 1 | |
北九州市立大 | 経済 | 経済 | 1 | |
福岡県立大 | 人間社会 | 社会福祉 | 1 | |
大学校 | 防衛大学校(1次) | 理工学専攻 | 8 | |
人文社会科学専攻 | 2 | |||
国立大学 | 11 | |||
公立大学 | 12 | |||
大学校 | 10 |
尚,上記は3月11日現在判明分です。国公立中期・後期及び私立大学後期試験を加えた全受験生の合格結果は,3月末に学校HPに掲載いたします。