6月1日~2日および8日~9日に県内各地で開催された平成25年度県総体における出場各クラブの戦績です。
卓球部 男子団体 | 予選リーグ第1試合 | 武 田○ | 3-0 | ●廿日市 | 中国大会出場決定 |
予選リーグ第2試合 | 武 田○ | 3-0 | ●広島工業 | ||
順位決定リーグ第1試合 | 武 田○ | 3-0 | ●広島商船 | ||
順位決定リーグ第2試合 | 武 田○ | 3-0 | ●近大福山 | ||
順位決定リーグ第3試合 | 武 田● | 1-3 | ○広島商業 | ||
レスリング部 | 男子団体 | 3位 | |||
男子個人50kg | 3位 | 沖井隆太 | 1年4組 | 中国大会出場決定 | |
男子個人60kg |
3位 | 福田健人 | 3年5組 | ||
男子個人74kg |
2位 | 大西克幸 | 2年5組 | 中国大会出場決定 | |
男子個人96kg |
2位 | 渡部一貴 | 3年5組 | 中国大会出場決定 | |
柔道部 男子団体 |
予選リーグ |
武 田○ | 4-0 | ● 呉 港 | |
武 田○ | 5-0 | ●三 次 | |||
決勝トーナメント1回戦 | 武 田● | 1-4 | ○広 陵 | 男子団体5位 | |
テニス部 | 男子団体1回戦 | 武 田● | 1-2 | ○呉三津田 | |
女子団体1回戦 | 武 田● | 1-2 | ○明王台 | ||
男子シングルス2回戦 | 武 田● | 0-6 | ○広島学院 | 浦山(3年5組) | |
男子ダブルス1回戦 | 武 田● | 1-6 | ○美鈴が丘 | 沖・浦山ペア | |
女子シングルス3回戦 | 武 田● | 0-6 | ○安田女子 | 徳田(3年5組) | |
女子シングルス2回戦 | 武 田○ | 6-0 | ●広島市商 | 徳田(3年5組) | |
女子シングルス2回戦 | 武 田● | 2-6 | ○井 口 | 越部(2年5組) | |
女子シングルス1回戦 | 武 田○ | 6-2 | ●安田女子 | 越部(2年5組) | |
女子ダブルス3回戦 | 武 田● | 0-6 | ○美鈴が丘 | 徳田・松川ペア | |
女子ダブルス2回戦 | 武 田○ | 6-3 | ●盈 進 | 徳田・松川ペア | |
女子ダブルス1回戦 | 武 田● | 1-6 | ○安田女子 | 越部・坪谷ペア | |
バドミントン部 | 男子学校対抗 | 武 田● | 0-3 | ○府 中 | |
女子学校対抗 | 武 田● | 0-3 | ○明王台 | ||
女子バレーボール部 | 1回戦 | 武 田● | 0-2 | ○鈴峯女子 | |
剣道部 | 女子団体予選リーグ | 武 田● | 1勝2敗2分 | ○大 門 | 予選敗退 |
武 田○ | 3勝1敗1分 | ●神辺旭 | |||
女子個人戦3回戦 | 武 田● | 0-1 | ○盈 進 | 林田( 2年3組) | |
女子個人戦2回戦 | 武 田○ | 2-0 | ●広島商業 | 林田( 2年3組) | |
女子個人戦1回戦 | 武 田○ | 1-0 | ●国際学院 | 林田( 2年3組) | |
武 田● | 0-2 | ○鈴峯女子 | 塩田( 2年3組) | ||
男子個人戦2回戦 |
武 田● | 0-1 | ○山 陽 | 大澤( 3年5組) | |
武 田● | 0-2 | ○広島商業 | 須 賀( 3年1組) |