武田高等学校 | 5/25 |
5/31 |
6/1 |
6/2 | 6/7 |
6/8 |
6/9 | 会 場 |
出場競技 | 土 | 金 | 土 | 日 | 金 | 土 | 日 | |
陸上競技 | ○ | ○ | ○ | 広島広域公園陸上競技場 | ||||
競泳 | ○ | ○ | 福山ローズアリーナ | |||||
女子バレーボール | ○ | ○ |
6/1 福山葦陽高等学校 6/2 盈進高等学校 |
|||||
テニス | ○(団体) | ○(個人) | ○(個人) |
団体:男子 6/1 三原運動公園 女子 6/1 びんご運動公園 個人:男女 6/2 びんご運動公園 男女 6/8 広島広域公園テニスコート |
||||
卓球 | ○ | ○ | 三次カルチャーセンター | |||||
柔道 | ○(個人) | ○ | ○ | 広島県立総合体育館武道場 | ||||
剣道 | ○(個人) | 三次カルチャーセンター | ||||||
レスリング | ○ | ○ | 広島国際学院高等学校 | |||||
ゴルフ | ○ | ○ | ○ | 広島カンツリー倶楽部西条コース | ||||
バドミントン | ○(学校対抗) |
学校対抗:女子 6/1:安芸区スポーツセンター 6/2:基町高等学校 男子 両日:安佐北区スポーツセンター |
【クラブ】 平成25年度 県総体 出場クラブと日程
投稿日: